Mis servicios
Del 1 de octubre de 2026 al 31 de octubre de 2026 · datos de ejemplo
Servicios finalizados
4
Importe
256,00 €
IVA incluido
Comisión
15,36 €
Cobrado en efectivo
58,00 €
Ese dinero lo tienes tú
Detalle
Todos los del mes, también los que quedan por prestar y los que se cayeron: «qué pasó con el del martes» es la pregunta que trae aquí.
| Servicio | Recogida | Recorrido | Pax | Cobro | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC-HFZN4XLucía Ferrer Nieto | 4/10/26, 21:15 | Madrid → ToledoAeropuerto Madrid-Barajas T4 → Hotel Sercotel, Paseo de Recaredo | 2 | tarjeta | 112,00 €comisión 6,72 € | Confirmada |
| VTC-63NEP2Marta Redondo Gil | 3/10/26, 10:00fin 3/10/26, 10:40 | Illescas → ToledoAvenida de Madrid, 30 → Puy du Fou España | 4 | tarjeta | 54,00 €comisión 3,24 € | Finalizada |
| VTC-TPNLQZLucía Ferrer Nieto | 2/10/26, 16:30fin 2/10/26, 17:18 | Illescas → MadridCalle del Olivar, 7 → Estación de Chamartín | 1 | tarjeta | 66,00 €comisión 3,96 € | Finalizada |
| VTC-FBXFUSAndrés Carpio Luengo | 2/10/26, 5:45fin 2/10/26, 6:30 | Illescas → MadridCalle Real, 24 → Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | 4 | tarjeta | 78,00 €comisión 4,68 € | Finalizada |
| VTC-4WA7XUMarta Redondo Gil | 1/10/26, 7:00fin 1/10/26, 7:40 | Seseña → MadridCalle Mayor, 12 → Estación de Atocha | 1 | efectivo | 58,00 €comisión 3,48 € | Finalizada |
En el portal real: se filtra por fechas para comparar cualquier período con lo liquidado. Aquí se enseña el mes en curso.
La comisión se calcula con el porcentaje pactado para cada servicio; si un servicio no lo lleva, se aplica el de tu ficha (6 %). Solo los servicios finalizados suman en los totales.