Mis liquidaciones
Lo que se te ha pagado y lo que está en camino · datos de ejemplo
Liquidaciones
2
Cobrado
2749,80 €
En curso
2786,88 €
Emitidas y todavía no pagadas
LIQ-202610010900-R3WD
Período 1 de septiembre de 2026 → 30 de septiembre de 2026 · emitida el 1 de octubre de 2026
2786,88 €
En tránsito- Servicios del período
- 43
- Importe de esos servicios
- 3252,00 €
- Forma de pago
- Transferencia bancaria
Ver los 43 servicios del período
| Servicio | Recogida | Recorrido | Cobro | Importe | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC-FR6BWW | 1/9/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-5JHCAV | 2/9/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-HW8JKD | 2/9/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-UAUDNT | 3/9/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-7PLLXB | 4/9/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-J3WWG3 | 4/9/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-VFDFN4 | 5/9/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-9TKGEQ | 6/9/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-KN5GWZ | 7/9/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-9E258V | 8/9/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-LT8QKF | 8/9/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-X7MD5G | 9/9/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-BKKRXE | 9/9/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-NX7L2U | 10/9/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-ZCWSBD | 11/9/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-CQKMZU | 11/9/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-P4HUFZ | 12/9/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-3GFBPP | 13/9/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-DBZUZN | 14/9/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-QP7VKJ | 14/9/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-33DW7U | 15/9/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-SU7DM8 | 16/9/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-58WXBF | 16/9/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-TZ9ZPE | 18/9/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-6DFK2Z | 18/9/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-JRL2NE | 19/9/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-V5ENHY | 20/9/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-7YYN3C | 21/9/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-JCJ3XK | 21/9/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-VQ9A84 | 22/9/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-95V5BJ | 22/9/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-LHLB84 | 23/9/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-XV86PH | 23/9/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-A9EMPV | 24/9/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-MNL73F | 25/9/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-Z2YWCH | 25/9/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-CEX9FB | 26/9/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-PSNFBH | 27/9/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-ZM8F86 | 28/9/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-CZUABM | 28/9/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-PD2BXW | 29/9/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-E66XPN | 30/9/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-RJKD2J | 30/9/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
Documentación del período
- C-2026-0060comision3 de octubre de 2026236,10 €
- AF-2026-0060autofactura3 de octubre de 20263252,00 €
- C-2026-0058comision3 de septiembre de 2026230,14 €
- AF-2026-0058autofactura3 de septiembre de 20263170,00 €
Las tienes completas en Documentos.
LIQ-202609010900-K7PM
Período 1 de agosto de 2026 → 31 de agosto de 2026 · emitida el 1 de septiembre de 2026
2749,80 €
Pagado- Servicios del período
- 43
- Importe de esos servicios
- 3170,00 €
- Forma de pago
- Transferencia bancaria
Ver los 43 servicios del período
| Servicio | Recogida | Recorrido | Cobro | Importe | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC-T6STYD | 1/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-6JC9ZP | 2/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-GDWQSA | 3/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-TR4ARU | 3/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-659UHT | 4/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-VW6HTP | 5/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-8ASCV6 | 5/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-W3U4WK | 7/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-AFBEFL | 7/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-MTH3P6 | 8/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-Y7GQ4E | 9/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-A2MV3A | 10/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-ZS6PED | 11/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-C7KQRJ | 11/8/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-PKHC8U | 12/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-2X5K97 | 12/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-DBURJP | 13/8/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-RQGLM6 | 14/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-44RHZE | 14/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-FGDAX2 | 15/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-SUKUAM | 16/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-4P5USV | 17/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-F3JHCA | 17/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-TFGV6T | 18/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-H8UXJS | 19/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-ULGSM8 | 19/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-7Y7YWR | 20/8/26, 7:00 | Seseña → Madrid | efectivo | 58,00 € | 3,48 € |
| VTC-KDDZ4U | 21/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-WRJZAP | 21/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-95CMRP | 22/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-LHW3NN | 23/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-WCG36W | 24/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-AQ4W9C | 24/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
| VTC-M4T46W | 25/8/26, 9:00 | Toledo → Madrid | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-YHJATD | 25/8/26, 12:00 | Yuncos → Illescas | efectivo | 21,00 € | 1,26 € |
| VTC-BV65WT | 26/8/26, 6:15 | Ocaña → Madrid | tarjeta | 96,00 € | 5,76 € |
| VTC-N9C6Q5 | 26/8/26, 19:40 | Madrid → Illescas | datáfono | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-D2FCU3 | 28/8/26, 5:45 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-QEV8AC | 28/8/26, 16:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 66,00 € | 3,96 € |
| VTC-3SLEX9 | 29/8/26, 10:00 | Illescas → Toledo | tarjeta | 54,00 € | 3,24 € |
| VTC-E6892P | 30/8/26, 21:15 | Madrid → Toledo | tarjeta | 112,00 € | 6,72 € |
| VTC-QZS9JX | 31/8/26, 5:30 | Illescas → Madrid | tarjeta | 78,00 € | 4,68 € |
| VTC-4DYWBP | 31/8/26, 14:10 | Illescas → Illescas | efectivo | 18,00 € | 1,08 € |
Documentación del período
- C-2026-0058comision3 de septiembre de 2026230,14 €
- AF-2026-0058autofactura3 de septiembre de 20263170,00 €
Las tienes completas en Documentos.
La liquidación es lo que la plataforma cobró por ti, menos la comisión, menos la comisión de lo que cobraste en efectivo: ese dinero ya lo tienes. Los servicios del período se listan por su fecha de fin. En el portal real, si una liquidación no cuadra con tu cuenta, dices la referencia y el servicio concreto y se revisa.